Every Texas lake below carries the same loadout: live water temperature and lake level refreshed each morning, a daily largemouth guide report with an hour-by-hour game plan, routed trip plans from the ramp you pick, and mapped structure and access. 117 of them ship survey-grade depth contours.
| LAKE | BITE TODAY | ACRES | MAX FT | LIVE CONDITIONS | DAILY GUIDE REPORTS | GUIDE PLANS | ROUTED PLANS | DEPTH MAP | STRUCTURE | ATTRACTORS | RAMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistad Reservoir | 95 | 64,900 | 217 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | 1 | 2 |
| Aquilla Lake | 96 | 3,020 | 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 71 | 1 |
| B. A. Steinhagen Lake | 96 | 10,687 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Bachman Lake | 97 | 132 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Bardwell Lake | 97 | 3,138 | 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Bellwood Lake | 98 | 160 | 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | 1 |
| Belton Lake | 92 | 12,385 | 124 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | 12 |
| Benbrook Lake | 96 | 3,635 | 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 10 |
| Big Creek Reservoir | 97 | 520 | 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Bois d'Arc Lake | 97 | 16,641 | 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 46 | 1 |
| Brandy Branch Reservoir | 97 | 1,242 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | 9 | 1 |
| Caddo Lake | 97 | 26,800 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Canyon Lake | 94 | 8,308 | 125 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 44 | 18 |
| Cedar Creek Lake | 96 | 32,623 | 53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Choke Canyon Reservoir | 99 | 25,670 | 96 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 5 |
| Cooper Lake (Jim Chapman) | 99 | 19,305 | 55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| E.V. Spence Reservoir | 96 | 14,640 | 108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Eagle Mountain Lake | 92 | 8,738 | 47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Falcon Lake | 94 | 83,654 | 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 3 |
| Gibbons Creek Reservoir | 97 | 2,770 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Grand Saline City Lake | 97 | 59 | 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Granger Lake | 95 | 4,009 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | 5 |
| Grapevine Lake | 95 | 6,684 | 65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 14 |
| Houston County Lake | 97 | 1,330 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 |
| Hubbard Creek Reservoir | 96 | 14,922 | 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Hubert H. Moss Lake | 93 | 1,140 | 68 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Inks Lake | 94 | 831 | 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 1 |
| Joe Pool Lake | 96 | 6,469 | 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 5 |
| Lady Bird Lake | 96 | 468 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 4 |
| Lake Alan Henry | 95 | 2,880 | 74 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Lake Arlington | 96 | 1,939 | 51 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Arrowhead | 94 | 14,969 | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 | 5 |
| Lake Athens | 96 | 1,799 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Austin | 96 | 1,599 | 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 14 | 7 |
| Lake Bob Sandlin | 99 | 9,004 | 66 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 4 |
| Lake Bonham | 99 | 1,020 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | — |
| Lake Bridgeport | 95 | 11,954 | 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Lake Brownwood | 94 | 6,490 | 95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 1 |
| Lake Bryan | 96 | 829 | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 33 | 2 |
| Lake Buchanan | 94 | 22,211 | 132 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 | 9 |
| Lake Cherokee | 97 | 3,793 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Coleman | 95 | 2,000 | 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Lake Conroe | 97 | 20,118 | 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 33 | 1 |
| Lake Cooper | 96 | 240 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Corpus Christi | 96 | 18,256 | 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | 2 |
| Lake Crook | 99 | 1,060 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Cypress Springs | 97 | 3,461 | 56 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | 1 |
| Lake Diversion | 94 | 3,419 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Fork | 99 | 27,264 | 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 18 | 4 |
| Lake Fort Phantom Hill | 95 | 4,213 | 66 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 2 |
| Lake Georgetown | 93 | 1,297 | 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 3 |
| Lake Gladewater | 97 | 481 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 2 |
| Lake Graham | 95 | 2,444 | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Lake Granbury | 96 | 8,310 | 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 46 | 2 |
| Lake Halbert | 97 | 603 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Hawkins | 98 | 633 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Lake Holbrook | 97 | 653 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13 | 1 |
| Lake Houston | 98 | 11,854 | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake J. B. Thomas | 93 | 7,282 | 63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Jacksonville | 98 | 1,320 | 62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Lake Kemp | 94 | 15,590 | 53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Kickapoo | 95 | 6,028 | 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Kurth | 96 | 726 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake LBJ | 93 | 6,449 | 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 9 |
| Lake Leon | 95 | 1,756 | 55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Limestone | 98 | 12,553 | 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 3 |
| Lake Livingston | 95 | 90,000 | 77 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 40 | 2 |
| Lake Marble Falls | 89 | 611 | 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 5 |
| Lake Meredith | 96 | 16,411 | 121 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Lake Mexia | 96 | 1,048 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Mineral Wells | 94 | 440 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 1 |
| Lake Murvaul | 97 | 3,397 | 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 3 |
| Lake Nacogdoches | 97 | 2,212 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 3 |
| Lake Nasworthy | 94 | 1,380 | 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 | 3 |
| Lake Nocona | 96 | 1,362 | 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake O' the Pines | 97 | 18,700 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 27 | 15 |
| Lake Olney | 95 | 151 | 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Lake Palestine | 98 | 25,560 | 58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Lake Palo Pinto | 94 | 2,399 | 47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Pat Cleburne | 95 | 1,558 | 64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 29 | 2 |
| Lake Quitman | 97 | 814 | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Ray Hubbard | 97 | 21,671 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 6 |
| Lake Somerville | 95 | 11,456 | 38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 | 4 |
| Lake Stamford | 96 | 5,124 | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15 | 2 |
| Lake Striker | 96 | 1,863 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Tawakoni | 98 | 37,879 | 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 5 |
| Lake Texana | 96 | 9,727 | 58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 6 |
| Lake Texoma | 96 | 74,686 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 59 | 27 |
| Lake Travis | 95 | 18,622 | 190 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 4 |
| Lake Tyler | 97 | 2,224 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Waco | 95 | 8,465 | 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 5 |
| Lake Waxahachie | 96 | 656 | 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 4 |
| Lake Weatherford | 93 | 1,158 | 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Whitney | 95 | 23,500 | 108 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | 6 |
| Lake Winnsboro | 98 | 806 | 23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Worth | 97 | 3,489 | 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lavon Lake | 97 | 21,400 | 59 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 19 |
| Lewisville Lake | 96 | 29,592 | 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 10 |
| Martin Creek Lake | 96 | 4,981 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Medina Lake | 94 | 5,426 | 152 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 4 |
| Mill Creek Reservoir | 96 | 237 | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 1 |
| Miller's Creek Reservoir | 94 | 2,212 | 46 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 1 |
| Monticello Reservoir | 99 | 2,001 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Navarro Mills Lake | 96 | 5,070 | 49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| New Terrell City Lake | 97 | 849 | 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Nimitz Lake | 94 | 97 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| O.H. Ivie Reservoir | 94 | 19,149 | 119 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Pat Mayse Lake | 99 | 5,940 | 55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Possum Kingdom Lake | 96 | 15,588 | 145 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 123 | 12 |
| Proctor Lake | 93 | 4,537 | 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | 4 |
| Purtis Creek Lake | 97 | 349 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Ray Roberts Lake | 96 | 25,600 | 106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | 7 |
| Richland-Chambers Reservoir | 97 | 41,356 | 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Sabine River | 96 | 8,750 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Sam Rayburn Reservoir | 95 | 114,500 | 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15 | 5 |
| Squaw Creek Reservoir | 85 | 3,272 | 125 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Stillhouse Hollow Lake | 92 | 6,429 | 107 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 4 |
| Toledo Bend Reservoir | 97 | 181,600 | 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | 60 | 3 |
| Tyler State Park Lake | 97 | 64 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | 1 |
| Waterloo Lake | 98 | 45 | 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 1 |
| Welsh Reservoir | 96 | 1,269 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | — |
| White Rock Lake | 97 | 1,088 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Winters-Elm Creek Reservoir | 96 | 337 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | — |
| Wright Patman Lake | 97 | 18,994 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 4 |
BITE TODAY is today's peak bite score out of 100, modeled from this morning's forecast for each lake — the hour it peaks, and the week ahead, are in the app. See these 124 lakes ranked by today's score →
Pick your water and open its report — or see every lake we cover.
Find more fish. Free account · works on your phone at the lake