Every Texas lake below carries the same loadout: live water temperature and lake level refreshed each morning, a daily largemouth guide report with an hour-by-hour game plan, routed trip plans from the ramp you pick, and mapped structure and access. 116 of them ship survey-grade depth contours.
| LAKE | BITE TODAY | ACRES | MAX FT | LIVE CONDITIONS | DAILY GUIDE REPORTS | GUIDE PLANS | ROUTED PLANS | DEPTH MAP | STRUCTURE | ATTRACTORS | RAMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistad Reservoir | 77 | 65,000 | 217 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | 1 | 2 |
| Aquilla Lake | 78 | 3,280 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 71 | 1 |
| B. A. Steinhagen Lake | 77 | 10,200 | 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Bachman Lake | 77 | 205 | 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Bardwell Lake | 79 | 3,138 | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Bellwood Lake | 80 | 160 | 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | 1 |
| Belton Lake | 76 | 12,385 | 109 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | 12 |
| Benbrook Lake | 77 | 3,635 | 59 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 14 |
| Big Creek Reservoir | 77 | 478 | 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Bois d'Arc Lake | 75 | 16,526 | 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 46 | 8 |
| Brandy Branch Reservoir | 80 | 1,242 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | 9 | 1 |
| Caddo Lake | 75 | 26,800 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 2 |
| Canyon Lake | 78 | 8,230 | 147 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 44 | 18 |
| Cedar Creek Lake | 83 | 35,000 | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Choke Canyon Reservoir | 85 | 25,670 | 95 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 5 |
| Cooper Lake (Jim Chapman) | 80 | 19,305 | 65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| E.V. Spence Reservoir | 82 | 14,640 | 93 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Eagle Mountain Lake | 77 | 8,694 | 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Falcon Lake | 84 | 83,654 | 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | 3 |
| Gibbons Creek Reservoir | 85 | 2,770 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Grand Saline City Lake | 77 | 59 | 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Granger Lake | 82 | 4,400 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | 5 |
| Grapevine Lake | 77 | 6,684 | 59 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 14 |
| Houston County Lake | 78 | 1,330 | 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 | 1 |
| Hubbard Creek Reservoir | 77 | 15,250 | 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Hubert H. Moss Lake | 77 | 1,140 | 66 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Inks Lake | 80 | 803 | 61 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 2 |
| Joe Pool Lake | 80 | 7,470 | 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 6 |
| Lady Bird Lake | 83 | 416 | 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 4 |
| Lake Alan Henry | 81 | 2,880 | 74 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 4 |
| Lake Arlington | 78 | 1,939 | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Arrowhead | 80 | 13,500 | 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 | 5 |
| Lake Athens | 80 | 1,799 | 47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Austin | 81 | 1,589 | 52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 14 | 8 |
| Lake Bob Sandlin | 75 | 9,460 | 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 4 |
| Lake Bonham | 79 | 1,012 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | — |
| Lake Bridgeport | 78 | 12,000 | 120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Lake Brownwood | 77 | 7,300 | 87 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 1 |
| Lake Bryan | 78 | 765 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 33 | 2 |
| Lake Buchanan | 80 | 22,333 | 105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20 | 9 |
| Lake Cherokee | 79 | 3,793 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Coleman | 81 | 1,860 | 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Lake Conroe | 80 | 21,000 | 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 33 | 1 |
| Lake Cooper | 78 | 240 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Corpus Christi | 85 | 19,748 | 55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | 2 |
| Lake Crook | 80 | 1,200 | 23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Cypress Springs | 80 | 3,400 | 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | 1 |
| Lake Diversion | 80 | 3,419 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Fork | 83 | 27,264 | 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 18 | 4 |
| Lake Fort Phantom Hill | 78 | 4,213 | 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 2 |
| Lake Georgetown | 77 | 1,310 | 81 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 3 |
| Lake Gladewater | 76 | 800 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 2 |
| Lake Graham | 78 | 2,445 | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Lake Granbury | 79 | 8,310 | 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 46 | 2 |
| Lake Halbert | 83 | 650 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Hawkins | 77 | 776 | 37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Lake Holbrook | 80 | 653 | 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13 | 1 |
| Lake Houston | 81 | 11,854 | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake J. B. Thomas | 80 | 7,600 | 63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Jacksonville | 76 | 1,320 | 54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Lake Kemp | 77 | 15,655 | 63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Kickapoo | 80 | 6,200 | 42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Kurth | 75 | 726 | 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake LBJ | 80 | 6,273 | 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 9 |
| Lake Leon | 77 | 1,520 | 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Limestone | 82 | 12,486 | 42 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 3 |
| Lake Livingston | 78 | 83,277 | 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 40 | 2 |
| Lake Marble Falls | 80 | 611 | 58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 5 |
| Lake Meredith | 89 | 17,212 | 121 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Lake Mexia | 83 | 1,100 | 17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Mineral Wells | 78 | 470 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 1 |
| Lake Murvaul | 76 | 3,820 | 27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 3 |
| Lake Nacogdoches | 75 | 2,210 | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 3 |
| Lake Nasworthy | 81 | 1,380 | 27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 | 3 |
| Lake Nocona | 80 | 1,362 | 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake O' the Pines | 74 | 18,700 | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 27 | 15 |
| Lake Olney | 78 | 151 | 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Lake Palestine | 80 | 25,560 | 58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Lake Palo Pinto | 77 | 2,661 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Pat Cleburne | 79 | 1,550 | 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 29 | 2 |
| Lake Quitman | 80 | 814 | 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Ray Hubbard | 74 | 21,671 | 47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 6 |
| Lake Somerville | 78 | 11,395 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21 | 7 |
| Lake Stamford | 78 | 5,122 | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15 | 2 |
| Lake Striker | 76 | 2,400 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Tawakoni | 75 | 37,879 | 63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 6 |
| Lake Texana | 83 | 9,727 | 57 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 7 |
| Lake Texoma | 77 | 89,000 | 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 59 | 33 |
| Lake Travis | 79 | 18,930 | 210 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Lake Tyler | 76 | 2,400 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Waco | 82 | 8,190 | 86 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | 5 |
| Lake Waxahachie | 77 | 656 | 49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 4 |
| Lake Weatherford | 77 | 1,158 | 36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Lake Whitney | 78 | 23,220 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | 6 |
| Lake Winnsboro | 83 | 806 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lake Worth | 80 | 3,489 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Lavon Lake | 77 | 21,400 | 47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 20 |
| Lewisville Lake | 79 | 29,592 | 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 10 |
| Martin Creek Lake | 77 | 5,000 | 38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Medina Lake | 81 | 5,575 | 139 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 4 |
| Mill Creek Reservoir | 77 | 237 | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 1 |
| Miller's Creek Reservoir | 78 | 2,268 | 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | 1 |
| Monticello Reservoir | 75 | 2,000 | 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Navarro Mills Lake | 83 | 5,070 | 26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| New Terrell City Lake | 76 | 849 | 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Nimitz Lake | 84 | 97 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| O.H. Ivie Reservoir | 80 | 19,149 | 119 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Pat Mayse Lake | 77 | 5,993 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Possum Kingdom Lake | 77 | 17,700 | 145 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 123 | 12 |
| Proctor Lake | 77 | 4,615 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | 6 |
| Purtis Creek Lake | 80 | 349 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 1 |
| Ray Roberts Lake | 79 | 29,350 | 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | 7 |
| Richland-Chambers Reservoir | 81 | 41,356 | 65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 3 |
| Sabine River | 80 | 8,750 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Sam Rayburn Reservoir | 78 | 114,500 | 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15 | 5 |
| Squaw Creek Reservoir | 78 | 3,134 | 126 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Stillhouse Hollow Lake | 81 | 6,484 | 116 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 4 |
| Toledo Bend Reservoir | 79 | 185,000 | 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | 39 | 3 |
| Tyler State Park Lake | 76 | 64 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | 1 |
| Waterloo Lake | 77 | 45 | 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 1 |
| Welsh Reservoir | 76 | 1,257 | 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | — |
| White Rock Lake | 74 | 1,015 | 19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2 |
| Winters-Elm Creek Reservoir | 81 | 337 | 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | — |
| Wright Patman Lake | 74 | 20,300 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 4 |
BITE TODAY is today's peak bite score out of 100, modeled from this morning's forecast for each lake — the hour it peaks, and the week ahead, are in the app.
Pick your water and open its report — or see every lake we cover.
Find more fish. Free account · works on your phone at the lake